معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1393.62 | 13 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
Q2 | 1392.14 | 7 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1390.43 | 23 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1388.71 | 7 | پزشکی |
Q3 | 1387.6 | 5 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با دیسمنوره اولیه